Cuota De Producción: | 100 paquetes |
Embalaje Estándar: | caja de cartón estándar |
Período De Entrega: | 5 DÍAS de trabajo |
Forma De Pago: | 100% antes del envío, T/T |
Columna de fritación de GPC de diferentes tamaños
El tipo | Especificaciones | - No, no es así. | Tamaño de Proe | Paquete |
Columna de frito | 3 nmol | HY-H-8803 | 1000 Å | 1000 piezas por bolsa |
Columna de frito | 5 nmol | HY-H-8805 | 1000 Å | 1000 piezas por bolsa |
Columna de frito | 10 nmol | HY-H-8810 | 1000 Å | 1000 piezas por bolsa |
Columna de frito | 20 nmol | HY-H-8820 | 1000 Å | 1000 piezas por bolsa |
Columna de frito | 50 nmol | HY-H-8850 | 1000 Å | 1000 piezas por bolsa |
Columna de frito | 100 nmol | HY-H-8100 | 1000 Å | 1000 piezas por bolsa |
Columna de frito | 200 nmol | HY-H-8200 | 1000 Å | 1000 piezas por bolsa |
1El oligo tiene una alta pureza y baja tasa de mutación.
2Reducir el coste global de la síntesis.
3- Gran capacidad, puede cargar más reactivos.
Cuota De Producción: | 100 paquetes |
Embalaje Estándar: | caja de cartón estándar |
Período De Entrega: | 5 DÍAS de trabajo |
Forma De Pago: | 100% antes del envío, T/T |
Columna de fritación de GPC de diferentes tamaños
El tipo | Especificaciones | - No, no es así. | Tamaño de Proe | Paquete |
Columna de frito | 3 nmol | HY-H-8803 | 1000 Å | 1000 piezas por bolsa |
Columna de frito | 5 nmol | HY-H-8805 | 1000 Å | 1000 piezas por bolsa |
Columna de frito | 10 nmol | HY-H-8810 | 1000 Å | 1000 piezas por bolsa |
Columna de frito | 20 nmol | HY-H-8820 | 1000 Å | 1000 piezas por bolsa |
Columna de frito | 50 nmol | HY-H-8850 | 1000 Å | 1000 piezas por bolsa |
Columna de frito | 100 nmol | HY-H-8100 | 1000 Å | 1000 piezas por bolsa |
Columna de frito | 200 nmol | HY-H-8200 | 1000 Å | 1000 piezas por bolsa |
1El oligo tiene una alta pureza y baja tasa de mutación.
2Reducir el coste global de la síntesis.
3- Gran capacidad, puede cargar más reactivos.